Produktbeskrivning
ASTM A36 H -stråle är en vanlig bred flänsstråle som används i konstruktion och maskiner för dess medelstyrka. Låg kolhalt gör det enkelt att svetsas, bearbetas såväl som bildas. Därför används det ofta av lätta applikationer där styrkabehov inte är så viktigt.

Produktspecifikation
Punkt: ASTM A36 bred fläns H -stråle.
Teknologi: het rullad.
Ytbehandling: svart, galvaniserad, grundad.
Storlek: HEA, HEB & HEM.
Notera: A36 H balkstorlekar är skräddarsydda enligt din begäran.
| Stålklass | Stilar | Kol, max, % | Mangan, % | Fosfor, max, % | Svavel, max, % | Kisel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Stålsektioner | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Mindre än eller lika med 0,40 |
Notera: Kopparinnehåll är tillgängligt när din beställning anges.
| Stålklass | Stilar | Draghållfasthet, KSI [MPA] | Avkastningspunkt, min, KSI [MPA] | Förlängning i 8 tum. [200 mm], min, % | Förlängning i 2 tum. [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Stålsektioner | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Punkt | Vikt (kg/m) | Höjd (mm) | Flänsbredd (mm) | Webbtjocklek (mm) | Flänsens tjocklek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Punkt | Vikt (kg/m) | Höjd (mm) | Flänsbredd (mm) | Webbtjocklek (mm) | Flänsens tjocklek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| Heb120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| Heb140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| Heb160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| Heb180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| Heb200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| Heb220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| Heb240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| Heb260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| Heb280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| Heb300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| Heb320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| Heb340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| Heb360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| Heb400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| Heb450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| Heb500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| Heb550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| Heb600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Punkt | Vikt (kg/m) | Höjd (mm) | Flänsbredd (mm) | Webbtjocklek (mm) | Flänsens tjocklek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hem 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| Hem 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| Hem 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| Hem 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| Hem 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| Hem 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| Hem 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| Hem 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| Hem 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| Hem 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| Hem 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| Hem 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| Hem 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| Hem 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| Hem 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| Hem 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| Hem 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| Hem 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| Hem 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |



















